Home Über uns Registrieren Newsletter Impressum
 
 
 
Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei
Bauernverband M-V
Geflügelwirtschaftsverband
Allianz Umwelt und Landwirtschaft
Verein zur Förderung des Braugerstenanbaus e.V.
Hybridschweinezuchtverband
Landgesellschaft mbH
LMS Landwirtschaftsberatung
LFB
LALLF
 
Agrarpolitik
Milch
Ökologischer Landbau
Pflanzenbau aktuell
Sorten
Zuckerrüben
 

Login:

Passwort:

Wetterdaten Gülzow

Meteorologische Daten in 18276 GÜLZOW für das Jahr 2010

Die Publikation bedarf der Zustimmung des Herausgebers
Abweichung = Differenz zum langjährigen Mittelwert

Kennzahl Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Lufttemp.2 m (°C) min. -20,4 -9,4 -6,8 -1,8 -0,6 6,1 9,5 8,4        
Lufttemp.2 m (°C) max. 2,8 8,7 21,1 26,0 22,6 32,7 38,6 29,7        
mittl. Lufttemp.2 m (°C) -4,4 -0,7 4,6 8,3 10,3 16,3 21,7 17,6        
Abweichung (K) -4,3 -1,2 1,1 1,0 -2,0 1,0 4,3 0,5        
Lufttemp. 20 cm (°C) x -1,1 4,4 8,3 10,5 16,7 22,1 17,6        
Bodentemp. 5 cm (°C) x 0,6 3,7 9,1 12,4 18,2 22,7 19,5        
Bodentemp. 20 cm (°C) x 0,2 2,9 8,1 11,3 16,8 21,3 18,8        
Niederschlag (mm) 17,9 31,8 38,2 14,4 75,4 33,1 55,2 147,7        
Abweichung (mm) -19,0 4,0 1,0 -23,0 26,7 -37,0 -4,8 86,5        
Verdunstung (mm) 12,0 18,0 32,7 51,7 53,8 105,8 128,9 76,6        
Bilanz (mm) 5,9 13,8 5,4 -37,3 21,6 -72,7 -73,7 71,1        
Niederschlag kum.(mm) 17,9 49,7 87,9 102,3 177,7 210,8 266,0 413,7        
Verdunstung kum.(mm) 12,0 30,0 62,7 114,4 168,2 274,0 402,9 479,5        
Bilanz kum. (mm) 5,9 19,7 25,2 -12,1 9,5 -63,2 -136,9 -65,8        

x - keine Werte

Meteorologische Daten in 18276 GÜLZOW für das Jahr 2009

Die Publikation bedarf der Zustimmung des Herausgebers
Abweichung = Differenz zum langjährigen Mittelwert

Kennzahl Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Lufttemp.2 m (°C) min. -14,5 -11,9 -4,0 -2,4 -0,5 3,3 10,0 7,2 2,9 -2,8 -1,2 -14,3
Lufttemp.2 m (°C) max. 6,9 8,3 13,9 25,0 28,7 27,8 31,3 33,4 33,2 20,1 14,9 8,7
mittl. Lufttemp.2 m (°C) -0,5 0,7 5,0 11,8 13,2 14,7 18,9 19,1 15,2 7,9 7,4 0,2
Abweichung (K) -0,4 0,2 1,5 4,5 0,9 -0,6 1,5 2,0 1,8 -1,1 3,2 -1,2
Lufttemp. 20 cm
(°C)
-0,8 0,4 4,9 11,8 13,4 15,0 19,1 19,3 15,3 7,8 7,1 --
Bodentemp. 5 cm (°C) 0,1 1,0 5,1 12,0 15,2 17,5 20,7 20,2 16,3 9,6 7,2 --
Bodentemp. 20 cm (°C) -0,1 0,4 4,3 10,7 14,0 16,4 19,5 19,2 15,7 9,3 6,8 --
Niederschlag (mm) 18,9 31,7 48,5 11,2 81,0 64,4 81,8 30,2 25,2 81,2 84,4 18,0
Abweichung (mm) -18,0 3,9 11,3 -26,2 32,3 -5,7 21,8 -31,0 -26,8 39,9 43,4 -28,0
Verdunstung (mm) 15,8 14,7 26,1 69,0 84,0 84,0 98,7 93,3 57,4 23,0 13,4 13,8
Bilanz (mm) 3,1 17,0 22,4 -57,8 -3,0 -19,6 -16,9 -63,1 -32,2 58,2 71,0 4,2
Niederschlag kum.(mm) 18,9 50,6 99,1 110,3 191,3 255,7 337,5 367,7 392,9 474,1 558,5 576,5
Verdunstung kum.(mm) 15,8 30,5 56,6 125,6 209,6 293,6 392,3 485,6 543,0 566,0 579,4 593,2
Bilanz kum. (mm) 3,1 20,1 42,5 -15,3 -18,3 -37,9 -54,8 -117,9 -150,1 -91,9 -20,9 -16,7
Meteorologische Daten in 18276 GÜLZOW für das Jahr 2008

Die Publikation bedarf der Zustimmung des Herausgebers
Abweichung = Differenz zum langjährigen Mittelwert

Kennzahl Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Lufttemp.2 m (°C) min. -7,0 -6,4 -3,9 -2,5 0,2 6,3 8,2 7,3 2,6 0,2 -3,4 -9,0
Lufttemp.2 m (°C) max. 11,9 12,9 15,8 22,5 29,3 32,1 33,6 34,1 26,0 20,6 14,9 9,2
mittl. Lufttemp.2 m (°C) 3,8 4,5 4,5 7,9 13,7 17,0 18,9 17,9 13,5 9,8 6,0 2,4
Abweichung (K) 3,9 4,0 1,0 0,6 1,4 1,7 1,5 0,8 0,1 0,8 1,8 1,0
Lufttemp. 20 cm
(°C)
3,3 4,0 4,2 7,9 13,8 17,3 19,2 18,0 13,5 9,6 5,6 2,1
Bodentemp. 5 cm (°C) 3,0 3,6 4,7 8,9 15,3 18,9 20,6 19,2 15,4 10,3 6,3 3,2
Bodentemp. 20 cm (°C) 2,5 3,0 4,1 7,8 14,0 17,6 19,2 18,4 14,9 10,0 6,1 2,9
Niederschlag (mm) 56,7 28,0 76,8 45,7 13,1 40,0 35,6 62,8 18,6 58,6 47,9 49,5
Abweichung (mm) 19,8 0,2 39,6 8,3 -35,6 -30,1 -24,4 1,6 -33,4 17,3 6,9 3,5
Verdunstung (mm) 16,5 22,0 28,8 43,8 99,8 113,7 113,5 78,5 48,3 26,6 15,8 13,3
Bilanz (mm) 40,2 6,0 48,0 1,9 -86,7 -73,7 -77,9 -15,7 -29,7 32,0 32,1 36,2
Niederschlag kum.(mm) 56,7 84,7 161,5 207,2 220,3 260,3 295,9 358,7 377,3 435,9 483,8 533,3
Verdunstung kum.(mm) 16,5 38,5 67,3 111,1 210,9 324,6 438,1 516,6 564,9 591,5 607,3 620,6
Bilanz kum. (mm) 40,2 46,2 94,2 96,1 9,4 -64,3 -142,2 -157,9 -187,6 -155,6 -123,5 -87,3
Meteorologische Daten in 18276 GÜLZOW für das Jahr 2007

Die Publikation bedarf der Zustimmung des Herausgebers
Abweichung = Differenz zum langjährigen Mittelwert

Kennzahl Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Lufttemp.2 m (°C) min. -7,9 -6,2 -1,0 -3,2 -1,7 8,0 8,4 6,1 5,5 -3,5 -3,0 -6,3
Lufttemp.2 m (°C) max. 13,0 10,8 18,8 27,3 30,7 30,2 36,6 30,0 24,7 18,9 13,6 12,2
mittl. Lufttemp.2 m (°C) 5,0 2,9 6,9 10,4 14,0 17,3 17,3 17,6 13,5 8,5 4,5 2,8
Abweichung (K) 5,1 2,4 3,5 3,4 1,7 2,0 -0,1 0,5 0,1 -0,5 0,3 1,4
Lufttemp. 20 cm (°C) 4,5 2,6 6,6 10,3 -- 17,5 17,3 17,6 13,4 8,2 4,2 2,4
Bodentemp. 5 cm (°C) 4,9 3,3 6,0 9,8 -- 19,6 19,4 19,2 15,1 10,3 5,5 3,6
Bodentemp. 20 cm (°C) 4,7 3,0 5,4 8,8 -- 18,4 18,5 18,5 14,6 10,1 5,4 3,3
Niederschlag (mm) 89,9 46,1 37,5 1,8 80,4 154,2 94,2 169,7 65,5 37,5 35,7 49,3
Abweichung (mm) 53,0 18,3 0,3 -35,6 31,7 84,1 34,2 108,5 13,5 -3,8 -5,3 3,3
Verdunstung (mm) 14,7 19,7 31,6 60,6 83,7 89,3 92,5 82,1 47,5 24,4 19,5 14,5
Bilanz (mm) 75,2 26,4 5,9 -58,8 -3,3 64,9 1,7 87,6 18,0 13,1 16,2 34,8
Niederschlag kum.(mm) 89,9 136,0 173,5 175,3 255,7 409,9 504,1 673,8 739,3 776,8 812,5 861,8
Verdunstung kum.(mm) 14,7 34,4 66,0 126,6 210,3 299,6 392,1 474,2 521,7 546,1 565,6 580,1
Bilanz kum. (mm) 75,2 101,6 107,5 48,7 45,4 110,3 112,0 199,6 217,6 230,7 246,9 281,7
Meteorologische Daten in 18276 GÜLZOW für das Jahr 2006

Die Publikation bedarf der Zustimmung des Herausgebers
Abweichung = Differenz zum langjährigen Mittelwert

Kennzahl Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Lufttemp. 2 m (°C) min. -14,3 -8,0 -14,2 -1,2 1,9 4,3 8,6 8,5 8,3 3,5 -2,2 -1,3
Lufttemp. 2 m (°C) max. 4,4 9,3 18,6 22,8 25,5 33,2 37,6 28,7 27,5 23,2 14,8 13,7
mittl. Lufttemp. 2 m (°C) -2,5 0,3 0,7 7,7 12,8 17,1 22,3 17,1 17,3 12,5 7,3 6,1
Abweichung -2,4 -0,2 -2,7 0,7 0,7 2,0 5,0 0,1 4,2 3,9 3,3 4,7
Lufttemp. 20 cm (°C) -2,8 0,0 0,3 7,6 12,8 -- 22,6 17,2 16,9 12,1 6,8 5,6
Bodentemp. 5 cm (°C) -0,5 -0,4 0,6 8,1 14,1 -- 23,8 19,5 17,2 13,3 7,8 6,2
Bodentemp. 20 cm (°C) -0,3 -0,9 -0,1 6,9 12,8 -- 21,9 18,8 16,5 13,1 7,8 6,0
Niederschlag (mm) 14,4 28,1 42,6 49,0 68,3 56,5 28,7 202,8 35,6 46,0 50,4 28,3
Abweichung -24,8 4,1 6,1 13,9 21,4 -10,3 -33,1 151,0 -13,5 5,9 9,3 -20,9
Verdunstung 13,4 14,1 25,0 39,7 79,7 106,9 137,8 79,1 64,3 31,4 14,5 13,0
Bilanz 1,0 14,0 17,6 9,3 -11,4 -50,4 -109,1 123,7 -28,7 14,6 35,9 15,3
Niederschlag kum. (mm) 14,4 42,5 85,1 134,1 202,4 258,9 287,6 490,4 526,0 572,0 622,4 650,7
Verdunstung kum. 13,4 27,5 52,5 92,2 171,9 278,8 416,6 495,7 560,0 591,4 605,9 618,9
Bilanz kumulativ 1,0 15,0 32,6 41,9 30,5 -19,9 -129,0 -5,3 -34,0 -19,4 16,5 31,8
Artikelinformationen
Herausgeber: Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern 
Verfasser: Birgit Burmann 
Erscheinungsdatum: 08. September 2010 
Adresse: LFA MV, Dorfplatz 1, 18276 Gülzow 
Telefon: 03843/789-225 
Telefax: 03843/789-111 
Email: b.burmann@lfa.mvnet.de